1歳6か月健康診査事業
1.事業目的
幼児期における心身障害などの早期発見、乳歯のう蝕予防および幼児の生活習慣の形成をはかる。
2.根拠法令
母子保健法第12条
3.事業実績
歯科診察状況
年度 | 受診者数 | 生歯数 | 一人当たり 生歯数 |
う蝕の罹患型別人数 | う蝕罹患率 (%) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O1 | O2 | A | B | C | |||||
H17 | 3689 | 53122 | 14.4 | 1499 | 2092 | 87 | 9 | 2 | 2.66 |
H18 | 3564 | 51593 | 14.5 | 1738 | 1725 | 85 | 12 | 4 | 2.83 |
H19 | 3543 | 51137 | 14.4 | 1957 | 1485 | 86 | 14 | 1 | 2.85 |
H20 | 3461 | 49783 | 14.4 | 2167 | 1206 | 77 | 7 | 4 | 2.54 |
H21 | 3516 | 50723 | 14.4 | 2259 | 1177 | 67 | 10 | 3 | 2.28 |
H22 | 3469 | 49784 | 14.4 | 2359 | 1048 | 57 | 4 | 1 | 1.79 |
H23 | 3463 | 49814 | 14.4 | 2448 | 948 | 54 | 11 | 2 | 1.93 |
H24 | 3290 | 47152 | 14.3 | 2396 | 830 | 61 | 3 | 0 | 1.95 |
H25 | 3320 | 47779 | 14.4 | 2589 | 665 | 56 | 9 | 1 | 1.99 |
H26 | 3238 | 46398 | 14.3 | 2697 | 496 | 39 | 4 | 2 | 1.39 |
H27 | 3143 | 44885 | 14.3 | 2641 | 459 | 40 | 2 | 1 | 1.37 |
H28 | 3219 | 46320 | 14.4 | 2679 | 506 | 33 | 1 | 0 | 1.06 |
H29 | 3194 | 45342 | 14.2 | 2729 | 444 | 17 | 4 | 0 | 0.66 |
H30 | 3084 | 44148 | 14.3 | 2673 | 389 | 20 | 2 | 0 | 0.71 |
R1 | 2985 | 42520 | 14.2 | 2556 | 406 | 21 | 0 | 2 | 0.77 |
R2 | 2962 | 43389 | 14.6 | 2686 | 250 | 21 | 5 | 0 | 0.9 |
R3 | 2752 | 39789 | 14.5 | 2432 | 304 | 13 | 3 | 0 | 0.6 |
R4 | 2730 | 39029 | 14.3 | 2519 | 203 | 7 | 0 | 1 | 0.3 |
R5 | 2542 | 36253 | 14.3 | 2320 | 208 | 13 | 1 | 0 | 0.6 |
う蝕の罹患型
O1:むし歯がある歯がなく、口腔環境も良い
O2:むし歯がある歯はないが口腔環境が良好でなく、近い将来のう蝕罹患の不安がある
A:上顎前歯または臼歯部のみにむし歯がある
B:上顎前歯と臼歯部にむし歯がある
C:下顎前歯を含めむし歯がある