3歳児健康診査事業

1.事業目的

幼児期において、身体発育及び精神発達の面からも重要な時期である三歳児に対し、内科及び歯科、眼科、耳鼻咽喉科を含めた総合的な健康診査を実施して、その結果に基づき、必要な指導及び措置を行い、児の健全発育を図る。

2.根拠法令

母子保健法第12条

3.事業実績

3歳児歯科健診状況

年度 受診者数 生歯数 一人当たり
生歯数
う蝕の罹患型別人数 う蝕罹患率
(%)
O A B C1 C2
H17 3706 73816 19.9 2490 804 342 11 59 32.8
H18 3578 71183 19.9 2434 734 343 5 62 32
H19 3613 71891 19.9 2362 822 370 8 51 34.6
H20 3469 69041 19.9 2496 634 297 3 39 28
H21 3401 67731 19.9 2509 598 250 3 41 26.2
H22 3436 68423 19.9 2533 604 252 3 44 26.3
H23 3488 69450 19.9 2610 586 243 6 43 25.2
H24 3355 66806 19.9 2568 537 209 7 34 23.5
H25 3377 67245 19.9 2674 492 187 7 17 20.8
H26 3273 65179 19.9 2612 466 176 2 17 20.2
H27 3211 63924 19.9 2583 441 169 4 14 19.6
H28 3167 63071 19.9 2656 369 123 2 17 16.1

 

年度 受診者数 むし歯のある者の数 むし歯有病率(%)  1人あたり  むし歯数(本)
総数 A B C
H29 3078 476 356 108 12 15.5 0.50
H30 3145 489 362 114 13 15.5 0.47
R1 3148 392 300 84 8 12.5 0.38
R2 2999 388 266 112 10 12.9 0.43
R3 2905 308 243 60 5 10.6 0.31
R4 2947 270 208 58 4 9.2 0.27
R5 2795 198 149 45 4 7.1 0.21

う蝕の罹患型

A:上顎前歯のみまたは臼歯部のみにむし歯がある

B:臼歯および上顎前歯にむし歯がある。臼歯部の上下左右共にむし歯がある場合、う蝕の感受性はかなり高く、将来C型に移行する可能性がかなり高い

C:臼歯および前歯のすべてにむし歯がある。う蝕の感受性は極めて高くう蝕の進行は急速である。将来、永久歯の歯並びに影響が出ることもある