妊婦歯科健診について
妊娠期間中のお口の中の健康についてチェックしてみませんか?
妊娠中は妊婦さんによって、つわりや体調の変化などによりお口のお手入れが不十分になりやすいものです。
またホルモンバランスの変化などにより、手入れをしっかり行っていても歯肉炎などの歯肉の病気が起こりやすいと言われています。むし歯や歯周病などを放置して痛みや腫れが起きては困ります。
妊娠期間中の口腔内の点検と管理は健全な出産に向けてとても大切なことです。
あなたと赤ちゃんの歯の健康を守るために、富山市では市内の歯科診療所ならびに公的病院の歯科において妊婦歯科健診を実施しています。
受診状況
妊婦歯科健診受診状況
年度 | 対象者数 | 受診者数 | 受診率 | 総合判定 | 要精検の内訳(延人数) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
異常なし | 要指導 | 要精検 | A | B | C | D | ||||
H29 | 3306 | 922 | 27.9 | 65(7.0%) | 174(18.9%) | 683(74.1%) | 475 | 422 | 22 | 135 |
H30 | 3242 | 983 | 30.3 | 77(7.8%) | 203(20.7%) | 703(71.5%) | 465 | 409 | 18 | 167 |
R1 | 3122 | 972 | 31.1 | 87(9.0%) | 194(20.0%) | 691(71.0%) | 447 | 386 | 18 | 166 |
R2 | 2869 | 871 | 30.4 | 95(10.9%) | 153(17.6%) | 623(71.5%) | 395 | 387 | 14 | 156 |
R3 | 2828 | 910 | 32.2 | 120(13.2%) | 205(22.5%) | 585(64.3%) | 426 | 389 | 13 | 161 |
R4 | 2683 | 911 | 34.0 | 89(9.8%) | 208(22.8%) | 614(67.4%) | 404 | 341 | 9 | 147 |
R5 | 2435 | 899 | 36.9 | 74(8.2%) | 201(22.4%) | 624(69.4%) | 444 | 326 | 9 | 142 |
A:歯周治療 B:う蝕治療 C:補綴処置 D:その他
年度 | 対象者数 | 受診者数 | 受診率 | 総合判定 | 要精検の内訳 | 内訳 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
異常なし | 要指導 | 要精検 | A | B | C | D | E | 歯科 診療所 |
公的 病院等 |
||||
H10 | 3324 | 708 | 21.3 | 62 | 89 | 557 | 265 | 190 | 360 | 21 | 78 | 646 | 61 |
H11 | 3373 | 836 | 24.8 | 66 | 71 | 699 | 366 | 254 | 434 | 27 | 90 | 782 | 54 |
H12 | 3348 | 876 | 26.2 | 51 | 63 | 762 | 428 | 309 | 509 | 25 | 79 | 837 | 39 |
H13 | 3289 | 865 | 26.3 | 78 | 90 | 697 | 364 | 269 | 448 | 26 | 74 | 817 | 48 |
H14 | 3117 | 927 | 29.7 | 66 | 86 | 775 | 456 | 273 | 497 | 25 | 100 | 888 | 39 |
H15 | 3202 | 895 | 28.0 | 58 | 66 | 771 | 388 | 324 | 481 | 24 | 83 | 857 | 38 |
H16 | 3076 | 736 | 23.9 | 53 | 59 | 624 | 351 | 224 | 355 | 12 | 84 | ||
H17 | 3928 | 1100 | 28.0 | 101 | 85 | 914 | 466 | 353 | 524 | 16 | 152 | ||
H18 | 3869 | 1033 | 26.7 | 80 | 78 | 875 | 448 | 374 | 466 | 16 | 149 | ||
H19 | 3770 | 1048 | 27.8 | 70 | 95 | 883 | 319 | 431 | 513 | 29 | 90 | ||
H20 | 3757 | 1072 | 28.5 | 83 | 83 | 906 | 286 | 475 | 557 | 23 | 174 | ||
H21 | 3871 | 1194 | 30.8 | 89 | 104 | 1001 | 355 | 500 | 653 | 20 | 188 | ||
H22 | 3542 | 1021 | 28.8 | 76 | 71 | 874 | 370 | 405 | 546 | 20 | 150 | ||
H23 | 3661 | 1023 | 27.9 | 88 | 67 | 868 | 318 | 415 | 538 | 18 | 193 | ||
H24 | 3581 | 1051 | 29.3 | 84 | 78 | 889 | 312 | 424 | 522 | 17 | 218 | ||
H25 | 3492 | 901 | 25.8 | 75 | 62 | 764 | 285 | 359 | 464 | 15 | 188 | ||
H26 | 3522 | 968 | 27.5 | 70 | 63 | 835 | 316 | 389 | 465 | 19 | 205 | ||
H27 | 3535 | 976 | 27.6 | 81 | 78 | 817 | 325 | 372 | 465 | 25 | 185 | ||
H28 | 3427 | 898 | 26.2 | 83 | 132 | 683 | 569 | 446 | 366 | 13 | 171 | ||
H29 | 3306 | 922 | 27.9 | 65 | 174 | 683 | 651 | 475 | 422 | 22 | 135 | ||
H30 | 3242 | 983 | 30.3 | 77 | 203 | 703 | – | 465 | 409 | 18 | 167 | ||
R1 | 3122 | 972 | 31.1 | 87 | 194 | 691 | – | 447 | 386 | 18 | 166 |
A:歯石除去 B:歯周治療 C:齲蝕治療 D:補綴処置 E:その他